Wuhan Gemei Joint Technology Co., Ltd. whgmkj@126.com 86-133-0717-1022
Détails du produit
Lieu d'origine: Hubei, Chine
Nom de marque: KAEMI or GM
Conditions de paiement et d'expédition
Prix: $3,500.00/sets 1-2 sets
poids: |
400 kg |
poids: |
400 kg |
Machine de découpe de mousse en résine époxy acrylique PVC PET Garment Template Cutter conçue pour la découpe de précision dans les industries du vêtement, des sacs et des chaussures.
| Modèle | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | Le groupe GM-1512M3 | Le produit doit être présenté dans la boîte de vitesses. |
|---|---|---|---|
| fenêtre de coupe (étendue du tissu) | 1500*900 mm | 1500*1200 mm | 1800*1200 mm |
| Dimension totale (mm) | 1900*1450*1100 | 1900*1750*1100 | 2200*1750*1100 |
| Vitesse de coupe | 500 à 1500 mm/s | 500 à 1500 mm/s | 500 à 1500 mm/s |
| Épaisseur de coupe | ≤ 1,5 mm à 6,0 mm | ≤ 1,5 mm à 6,0 mm | ≤ 1,5 mm à 6,0 mm |
| Matériaux de coupe | Le produit est fabriqué à partir d'un matériau d'une valeur supérieure ou égale à la teneur en matières premières. | Le produit est fabriqué à partir d'un matériau d'une valeur supérieure ou égale à la teneur en matières premières. | Le produit est fabriqué à partir d'un matériau d'une valeur supérieure ou égale à la teneur en matières premières. |
| Méthodes de traitement | Le moulin, la coupe, le forage, le tracé | Le moulin, la coupe, le forage, le tracé | Le moulin, la coupe, le forage, le tracé |
| Outils de coupe | Moulin à couper, à graver, à forer, plume | Moulin à couper, à graver, à forer, plume | Moulin à couper, à graver, à forer, plume |
| Précision de la répétabilité | ≤ 0,01 mm | ≤ 0,01 mm | ≤ 0,01 mm |
| Résolution logicielle | 0Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | 0Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | 0Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| Port de communication | Écran de connexion USB/RJ45 | Écran de connexion USB/RJ45 | Écran de connexion USB/RJ45 |
| Taille de mémoire tampon | 1M/8M/32M (peut tamponner plus d'une page) | 1M/8M/32M (peut tamponner plus d'une page) | 1M/8M/32M (peut tamponner plus d'une page) |
| Formats de fichiers | Les formats DXF/HPGL/GPGL/PLT sont compatibles | Les formats DXF/HPGL/GPGL/PLT sont compatibles | Les formats DXF/HPGL/GPGL/PLT sont compatibles |
| Panneau de commande | 9 Touches et affichage LED | 9 Touches et affichage LED | 9 Touches et affichage LED |
| Système de pilotage | Moons conducteur de moteur; rail de plomb de haute précision, double rail de plomb sur faisceau transversal | Moons conducteur de moteur; rail de plomb de haute précision, double rail de plomb sur faisceau transversal | Moons conducteur de moteur; rail de plomb de haute précision, double rail de plomb sur faisceau transversal |
| Voltage d'alimentation | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être équipé d'un système de régulation des gaz. | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être équipé d'un système de régulation des gaz. | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être équipé d'un système de régulation des gaz. |
| Valeur du fusible | 30A/35A | 30A/35A | 30A/35A |
| Environnement de travail | -30 à 55°C ou -22 à 131°F | -30 à 55°C ou -22 à 131°F | -30 à 55°C ou -22 à 131°F |
| - Je vous en prie. | Vacuum/branchage | Vacuum/branchage | Vacuum/branchage |
| Moteur de moulin | 800W/1500W, refroidissement à l'eau/refroidissement à l'air, 5000 à 240000 tr/min Inverseur | 800W/1500W, refroidissement à l'eau/refroidissement à l'air, 5000 à 240000 tr/min Inverseur | 800W/1500W, refroidissement à l'eau/refroidissement à l'air, 5000 à 240000 tr/min Inverseur |
| Élimination des déchets | 220V/1.4KW, aspirateur industriel de 15L | 220V/1.4KW, aspirateur industriel de 15L | 220V/1.4KW, aspirateur industriel de 15L |
Wuhan Gemei Joint Technology Co., Ltd est située dans la zone de développement économique nationale - Wuhan Linkong zone de développement économique.la production, vente et service d'équipements d'automatisation pour les industries du vêtement, des sacs et des chaussures.
En tant qu'entreprise de haute technologie et entreprise de logiciels dans la province du Hubei, nous nous engageons à fournir des solutions intégrées CAM / CAD pour les vêtements, les bagages, les chaussures et autres entreprises.Notre mission est "de changer les industries traditionnelles avec la haute technologie. "